View Single Post
  #6   (View Single Post)  
Old 16th February 2018
beavers beavers is offline
Shell Scout
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 85
Default

Sure thing. Here's `df -h` right before extracting the sets:

Code:
Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/rd0a      3.5M    3.1M    317K    91%    /
/dev/sd0a     1005M    462M    492M    48%    /mnt
/dev/sd0k     40.0G    266M   37.8G     1%    /mnt/home
/dev/sd0d      3.9G   12.0K    3.7G     0%    /mnt/tmp
/dev/sd0f      2.0G    1.0G    865M    55%    /mnt/usr
/dev/sd0g     1005M    184M    770M    19%    /mnt/usr/X11R6
/dev/sd0h      8.6G    676M    7.5G     8%    /mnt/usr/local
/dev/sd0j      2.0G    2.0K    1.9G     0%    /mnt/usr/obj
/dev/sd0i      2.0G    2.0K    1.9G     0%    /mnt/usr/src
/dev/sd0e      8.7G   15.9M    8.3G     0%    /mnt/var
/dev/sd4a      5.3T    799G    4.3T    15%    /mnt/storage
...and this is `df -h` after the partition fills up. It happens in the middle of extracting base62.tgz, starts throwing "device is full" errors.

Code:
Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/rd0a      3.5M    3.5M    1.0K   100%    /
/dev/sd0a     1005M    462M    492M    48%    /mnt
/dev/sd0k     40.0G    266M   37.8G     1%    /mnt/home
/dev/sd0d      3.9G   12.0K    3.7G     0%    /mnt/tmp
/dev/sd0f      2.0G    1.1G    797M    58%    /mnt/usr
/dev/sd0g     1005M    184M    770M    19%    /mnt/usr/X11R6
/dev/sd0h      8.6G    676M    7.5G     8%    /mnt/usr/local
/dev/sd0j      2.0G    2.0K    1.9G     0%    /mnt/usr/obj
/dev/sd0i      2.0G    2.0K    1.9G     0%    /mnt/usr/src
/dev/sd0e      8.7G   15.9M    8.3G     0%    /mnt/var
/dev/sd4a      5.3T    799G    4.3T    15%    /mnt/storage
Reply With Quote