View Single Post
Old 28th November 2010
que_pasa que_pasa is offline
New User
 
Join Date: May 2008
Posts: 2
Default

ada0: <KINGSTON SNVP325S2128GB AGYA0202> ATA-8 SATA 2.x device
Code:
dom# diskinfo -c -t /dev/ada0
/dev/ada0
	512         	# sectorsize
	128035676160	# mediasize in bytes (119G)
	250069680   	# mediasize in sectors
	0           	# stripesize
	0           	# stripeoffset
	248085      	# Cylinders according to firmware.
	16          	# Heads according to firmware.
	63          	# Sectors according to firmware.
	30OS10VDT73Z	# Disk ident.

I/O command overhead:
	time to read 10MB block      0.052866 sec	=    0.003 msec/sector
	time to read 20480 sectors   1.696796 sec	=    0.083 msec/sector
	calculated command overhead			=    0.080 msec/sector

Seek times:
	Full stroke:	  250 iter in   0.053766 sec =    0.215 msec
	Half stroke:	  250 iter in   0.056914 sec =    0.228 msec
	Quarter stroke:	  500 iter in   0.119215 sec =    0.238 msec
	Short forward:	  400 iter in   0.097655 sec =    0.244 msec
	Short backward:	  400 iter in   0.097810 sec =    0.245 msec
	Seq outer:	 2048 iter in   0.205498 sec =    0.100 msec
	Seq inner:	 2048 iter in   0.206845 sec =    0.101 msec
Transfer rates:
	outside:       102400 kbytes in   0.527318 sec =   194190 kbytes/sec
	middle:        102400 kbytes in   0.510211 sec =   200701 kbytes/sec
	inside:        102400 kbytes in   0.498011 sec =   205618 kbytes/sec
ada1: <SAMSUNG HD103UJ 1AA01113> ATA-7 SATA 2.x device
Code:
dom# diskinfo -t -c /dev/ada1
/dev/ada1
	512         	# sectorsize
	1000203804160	# mediasize in bytes (932G)
	1953523055  	# mediasize in sectors
	0           	# stripesize
	0           	# stripeoffset
	1938018     	# Cylinders according to firmware.
	16          	# Heads according to firmware.
	63          	# Sectors according to firmware.
	S13PJDWS367397	# Disk ident.

I/O command overhead:
	time to read 10MB block      0.103866 sec	=    0.005 msec/sector
	time to read 20480 sectors   2.484636 sec	=    0.121 msec/sector
	calculated command overhead			=    0.116 msec/sector

Seek times:
	Full stroke:	  250 iter in   6.037526 sec =   24.150 msec
	Half stroke:	  250 iter in   4.138115 sec =   16.552 msec
	Quarter stroke:	  500 iter in   6.182982 sec =   12.366 msec
	Short forward:	  400 iter in   2.342788 sec =    5.857 msec
	Short backward:	  400 iter in   2.528760 sec =    6.322 msec
	Seq outer:	 2048 iter in   0.330712 sec =    0.161 msec
	Seq inner:	 2048 iter in   0.309506 sec =    0.151 msec
Transfer rates:
	outside:       102400 kbytes in   0.826238 sec =   123935 kbytes/sec
	middle:        102400 kbytes in   1.096036 sec =    93428 kbytes/sec
	inside:        102400 kbytes in   1.862258 sec =    54987 kbytes/sec
ada2: <SAMSUNG HD154UI 1AG01118> ATA-7 SATA 2.x device
Code:
dom# diskinfo -c -t /dev/ada2
/dev/ada2
	512         	# sectorsize
	1500301910016	# mediasize in bytes (1.4T)
	2930277168  	# mediasize in sectors
	0           	# stripesize
	0           	# stripeoffset
	2907021     	# Cylinders according to firmware.
	16          	# Heads according to firmware.
	63          	# Sectors according to firmware.
	S1XWJD1Z903317	# Disk ident.

I/O command overhead:
	time to read 10MB block      0.102603 sec	=    0.005 msec/sector
	time to read 20480 sectors   2.257225 sec	=    0.110 msec/sector
	calculated command overhead			=    0.105 msec/sector

Seek times:
	Full stroke:	  250 iter in   6.760438 sec =   27.042 msec
	Half stroke:	  250 iter in   5.569470 sec =   22.278 msec
	Quarter stroke:	  500 iter in  11.142470 sec =   22.285 msec
	Short forward:	  400 iter in   3.495375 sec =    8.738 msec
	Short backward:	  400 iter in   3.518908 sec =    8.797 msec
	Seq outer:	 2048 iter in   0.328933 sec =    0.161 msec
	Seq inner:	 2048 iter in   0.306861 sec =    0.150 msec
Transfer rates:
	outside:       102400 kbytes in   0.978641 sec =   104635 kbytes/sec
	middle:        102400 kbytes in   1.119367 sec =    91480 kbytes/sec
	inside:        102400 kbytes in   1.988708 sec =    51491 kbytes/sec
Reply With Quote